Holiday Properties
- Holiday apartments
- Properties by the sea
- Properties in ski resorts
- Properties in rural countryside
- Properties near a golf course
- Investment properties
- Useful info
- Bulgarian sights - Virtual Tour
- How to buy property in Bulgaria?
- Holiday Ideas
QUICK search BY TYPE
- Apartments
- Maisonettes
- Open plan apartments
- Holiday apartments
- Offices
- Land
- Development projects with plots
- Building plots
- Development land
- Agricultural land
- Commercial property
- Shops
- Restaurants
- Tourist property
- Hotels
- Holiday complexes
HIGHLIGHTS
- No commission properties
- Properties in recreational regions
- Coastal apartments
- Apartments in ski resorts
- Properties in fishing areas
- Properties in hunting areas
- Properties in historical places
- Properties near a golf course
- Properties at the southern seaside
- Properties at the northern seaside
- Chalets in ski resorts
- Houses in rural countryside
- Houses near the sea
- Hot deal building plots
- Building plots in ski resorts
- Building plots near the sea
- Building plots in rural areas
- Properties in spa resorts
- Investment Properties
Resorts
- town of Bansko
- town of Byala
- village of Chernomorets
- town of Dolna banya
- Euxinograde Area
- Golden Sands Sea Resort
- town of Kavarna
- town of Kiten
- village of Kosharica
- village of Lozenets
- town of Nesebar
- Pamporovo Ski Resort
- town of Pomorie
- town of Primorsko
- village of Sinemorec
- town of Sozopol
- village of Stoykite
- Sunny Beach Sea Resort
- town of Sveti Vlas
- town of Tsarevo
- town of Velingrad
We recommend
Offer No. 69871
/ Last editing : 03.12.2008
Holiday apartments for sale/Sea apartments for sale/Hotel apartments for sale
Location:
Burgas Region, Sunny Beach Sea Resort, town of Sveti Vlas
Stage of construction: construction completed including all installation
Completion date: 07.2008
Prices from: € 41 610
₤ 33 357 / USD 65 363
Your holiady apartment just 50 m from the picturesque sea beach
Between Sunny Beach resort and St. Vlass resort
Panorama Bay II complex is being constructed in the most preferred tourist destination in the southern Bulgarian Black Sea coast - Sunny Beach - the oldest and famous Bulgarian sea resorts in Eastern Europe from the entire Black Sea riviera. It is abeutiful bay in the form of semi-circle, opened to the east. The northern part of the resort borders the last highs of Stara Planina /Mountain/. This creates a splendid combination of sea and mountains. In its southern part is the ancient town of Nessebar, set on a peninsula, the town is architectural and historical monument of Bulgarian and world culture. The resort has a beach with a length of about 9 km. and a width of 50 - 60 meters, fine, golden sand dunes and natural, clean water and equal sandy bottom. In the last few years in the rseort were built many new hotels, discos, nightclubs, restaurants, cafes, shops, children's facilities and aqua-parks and others. The complex is 40 km from Burgas, 8 km from Nesebar and 2 km from Elenite.
Location
Complex " Royal Palm" is located only 200m from the beach in the region between Sunny beach and St.Vlas. Beacuse of the inclination of the land most of the apartments have a beutiful panorama to the sea. In clsoe proximity is the most beautiful yach-marina on the Bulgarian coast.
Project
In the complex are built 200 apartments ( 135 studios, 60 one bedrooms apartments and 5 two bedrooms apartments). Most of the apartments have wonderful view of the sea, view of Nesebar peninsula and of the mounatin range. The complex features two swimming pool, a pool bar, reception an open air kindergarten and shops.
onstruction and technologies
Monolithic reinforced construction with bearing walls and pillars, allowing various reorganization of the inner space. The vertical comunication is through modern elevators. The exterior 25 sm brick walls will be thermo insulated. The roof is made of reinforced construction with an incline of 60 %.
Installations: low voltage and high voltage installation and door bell installation, cable TV, lightning conductor installaltion, water and sewerage.
Standard of finish
Laminated parquet flooring
- Walls and ceilings painted with latex
- Completed baths with high qulity faience
- PVC casement windows
- MDF interior and exterior door
- Terraces - granite tiles
- Each apartment is offered with a heater and installed air-conditioner
Accents
- 40 km to the international airport
- Located on the very beach
- Constantly growing prices of real estate in the region
- Near a marina
Payment plan
A reservation fee of EUR 2000 holds the apartment / deducted from the last installment/
- 30 % until 15 days after the preliminary contract
- 40% upon protocol standard form act 14
- 30 % upon protocol standard form act 16
All units are for sale with no commission!
The agency charges EUR 480 for attendance at the trancastion!
Detailed information about the offered properties
| Entrance: A | |
| Floor: 1 | |
| Apartment 61, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 39.45 m2, (Built-up area 32.16 m2), € 47 340 | Details |
| Apartment 33, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 56.83 m2, (Built-up area 47.69 m2), € 68 196 | Details |
| Apartment 34, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.41 m2, (Built-up area 30.00 m2), € 43 692 | Details |
| Apartment 35, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.41 m2, (Built-up area 30.00 m2), € 43 692 | Details |
| Apartment 36, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.41 m2, (Built-up area 30.00 m2), € 43 692 | Details |
| Apartment 37, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.41 m2, (Built-up area 30.00 m2), € 43 692 | Details |
| Apartment 38, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 38.35 m2, (Built-up area 31.60 m2), € 46 020 | Details |
| Apartment 70, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 40.06 m2, (Built-up area 34.97 m2), € 48 072 | Details |
| Apartment 71, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 38.54 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 46 248 | Details |
| Apartment 72, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.38 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 656 | Details |
| Apartment 73, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.04 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 248 | Details |
| Apartment 74, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.04 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 248 | Details |
| Apartment 75, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 58.12 m2, (Built-up area 50.53 m2), € 69 744 | Details |
| Apartment 112, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 49.24 m2, (Built-up area 39.70 m2), € 59 088 | Details |
| Apartment 152, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 45.19 m2, (Built-up area 36.64 m2), € 54 228 | Details |
| Apartment 62, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 66.75 m2, (Built-up area 54.41 m2), € 80 100 | Details |
| Apartment 65, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 66.75 m2, (Built-up area 54.41 m2), € 80 100 | Details |
| Apartment 63, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 66.16 m2, (Built-up area 53.93 m2), € 79 392 | Details |
| Apartment 64, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 66.16 m2, (Built-up area 53.93 m2), € 79 392 | Details |
| Apartment 66, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 66.03 m2, (Built-up area 54.41 m2), € 79 236 | Details |
| Apartment 69, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 66.03 m2, (Built-up area 54.41 m2), € 79 236 | Details |
| Apartment 67, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 65.45 m2, (Built-up area 53.93 m2), € 78 540 | Details |
| Apartment 68, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 65.45 m2, (Built-up area 53.93 m2), € 78 540 | Details |
| Apartment 151, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 60.86 m2, (Built-up area 49.54 m2), € 73 032 | Details |
| Floor: 2 | |
| Apartment 76, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 58.12 m2, (Built-up area 50.53 m2), € 69 744 | Details |
| Apartment 77, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 44.91 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 53 892 | Details |
| Apartment 78, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 44.24 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 53 088 | Details |
| Apartment 79, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 40.59 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 48 708 | Details |
| Apartment 80, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 40.59 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 48 708 | Details |
| Apartment 81, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 42.11 m2, (Built-up area 34.97 m2), € 50 532 | Details |
| Apartment 103, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 39.45 m2, (Built-up area 32.16 m2), € 47 340 | Details |
| Apartment 113, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.57 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 884 | Details |
| Apartment 114, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.57 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 884 | Details |
| Apartment 115, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.57 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 884 | Details |
| Apartment 116, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.57 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 884 | Details |
| Apartment 117, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.57 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 884 | Details |
| Apartment 118, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 62.79 m2, (Built-up area 50.53 m2), € 75 348 | Details |
| Apartment 104, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 66.75 m2, (Built-up area 54.41 m2), € 80 100 | Details |
| Apartment 107, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 66.75 m2, (Built-up area 54.41 m2), € 80 100 | Details |
| Apartment 105, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 66.16 m2, (Built-up area 53.93 m2), € 79 392 | Details |
| Apartment 106, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 66.16 m2, (Built-up area 53.93 m2), € 79 392 | Details |
| Apartment 108, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 66.03 m2, (Built-up area 54.41 m2), € 79 236 | Details |
| Apartment 111, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 66.03 m2, (Built-up area 54.41 m2), € 79 236 | Details |
| Apartment 109, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 65.45 m2, (Built-up area 53.93 m2), € 78 540 | Details |
| Apartment 110, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 65.45 m2, (Built-up area 53.93 m2), € 78 540 | Details |
| Apartment 179, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 165.63 m2, (Built-up area 134.05 m2), € 198 756 | Details |
| Floor: 3 | |
| Apartment 154, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.57 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 884 | Details |
| Apartment 155, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.57 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 884 | Details |
| Apartment 156, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.57 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 884 | Details |
| Apartment 157, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.57 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 884 | Details |
| Apartment 158, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 62.79 m2, (Built-up area 50.53 m2), € 75 348 | Details |
| Apartment 119, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 62.08 m2, (Built-up area 50.53 m2), € 74 496 | Details |
| Apartment 120, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.09 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 308 | Details |
| Apartment 121, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.09 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 308 | Details |
| Apartment 122, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.09 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 308 | Details |
| Apartment 123, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.09 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 308 | Details |
| Apartment 124, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 42.96 m2, (Built-up area 34.97 m2), € 51 552 | Details |
| Apartment 141, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 39.96 m2, (Built-up area 32.16 m2), € 47 952 | Details |
| Apartment 153, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.62 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 944 | Details |
| Apartment 142, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 70.62 m2, (Built-up area 56.83 m2), € 84 744 | Details |
| Apartment 143, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 76.44 m2, (Built-up area 61.51 m2), € 91 728 | Details |
| Apartment 145, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 74.35 m2, (Built-up area 59.83 m2), € 89 220 | Details |
| Apartment 147, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 73.50 m2, (Built-up area 59.83 m2), € 88 200 | Details |
| Apartment 150, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 73.50 m2, (Built-up area 59.83 m2), € 88 200 | Details |
| Apartment 148, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 75.57 m2, (Built-up area 61.51 m2), € 90 684 | Details |
| Apartment 149, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 75.57 m2, (Built-up area 61.51 m2), € 90 684 | Details |
| Apartment 146, Holiday apartment, 2 BRS Apartment, Entrance A, 96.44 m2, (Built-up area 78.05 m2), € 115 728 | Details |
| Apartment 200, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 177.06 m2, (Built-up area 146.16 m2), € 212 472 | Details |
| Floor: 4 | |
| Apartment 159, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 62.08 m2, (Built-up area 50.53 m2), € 74 496 | Details |
| Apartment 160, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.09 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 308 | Details |
| Apartment 161, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.09 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 308 | Details |
| Apartment 162, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.09 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 308 | Details |
| Apartment 163, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.09 m2, (Built-up area 33.45 m2), € 49 308 | Details |
| Apartment 164, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 42.42 m2, (Built-up area 34.53 m2), € 50 904 | Details |
| Apartment 169, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 40.70 m2, (Built-up area 32.75 m2), € 48 840 | Details |
| Apartment 180, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 39.73 m2, (Built-up area 32.63 m2), € 47 676 | Details |
| Apartment 181, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 39.73 m2, (Built-up area 32.63 m2), € 47 676 | Details |
| Apartment 182, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 39.73 m2, (Built-up area 32.63 m2), € 47 676 | Details |
| Apartment 183, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 39.73 m2, (Built-up area 32.63 m2), € 47 676 | Details |
| Apartment 184, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 60.83 m2, (Built-up area 49.95 m2), € 72 996 | Details |
| Apartment 170, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 70.62 m2, (Built-up area 56.83 m2), € 84 744 | Details |
| Apartment 171, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 76.44 m2, (Built-up area 61.51 m2), € 91 728 | Details |
| Apartment 176, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 75.57 m2, (Built-up area 61.51 m2), € 90 684 | Details |
| Apartment 177, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 75.57 m2, (Built-up area 61.51 m2), € 90 684 | Details |
| Apartment 175, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 69.82 m2, (Built-up area 56.83 m2), € 83 784 | Details |
| Apartment 178, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 69.82 m2, (Built-up area 56.83 m2), € 83 784 | Details |
| Floor: 5 | |
| Apartment 185, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 60.19 m2, (Built-up area 49.95 m2), € 72 228 | Details |
| Apartment 186, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 39.32 m2, (Built-up area 32.63 m2), € 47 184 | Details |
| Apartment 187, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 39.32 m2, (Built-up area 32.63 m2), € 47 184 | Details |
| Apartment 188, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 39.32 m2, (Built-up area 32.63 m2), € 47 184 | Details |
| Apartment 189, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 39.32 m2, (Built-up area 32.63 m2), € 47 184 | Details |
| Apartment 195, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 94.55 m2, (Built-up area 78.05 m2), € 113 460 | Details |
| Apartment 196, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 60.99 m2, (Built-up area 50.61 m2), € 73 188 | Details |
| Apartment 199, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 60.99 m2, (Built-up area 50.61 m2), € 73 188 | Details |
| Apartment 197, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 74.12 m2, (Built-up area 61.51 m2), € 88 944 | Details |
| Apartment 198, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 74.12 m2, (Built-up area 61.51 m2), € 88 944 | Details |
| Apartment 190, 2 BRS Apartment, Holiday apartment, Entrance A, 197.47 m2, (Built-up area 162.44 m2), € 236 964 | Details |
| Entrance: B | |
| Floor: 1 | |
| Apartment 1, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 52.26 m2, (Built-up area 42.60 m2), € 48 159 | Details |
| Apartment 2, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.97 m2, (Built-up area 42.36 m2), € 51 970 | Details |
| Apartment 3, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 48.83 m2, (Built-up area 39.80 m2), € 48 830 | Details |
| Apartment 5, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 54.75 m2, (Built-up area 44.63 m2), € 54 750 | Details |
| Apartment 6, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 54.75 m2, (Built-up area 44.63 m2), € 54 750 | Details |
| Apartment 7, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 54.53 m2, (Built-up area 44.45 m2), € 54 530 | Details |
| Apartment 8, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 47.92 m2, (Built-up area 39.06 m2), € 47 920 | Details |
| Apartment 9, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 41.61 m2, (Built-up area 33.92 m2), € 41 610 | Details |
| Apartment 10, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.98 m2, (Built-up area 42.37 m2), € 51 980 | Details |
| Apartment 17, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.98 m2, (Built-up area 42.37 m2), € 62 376 | Details |
| Apartment 16, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.98 m2, (Built-up area 42.37 m2), € 62 376 | Details |
| Apartment 29, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.98 m2, (Built-up area 42.37 m2), € 62 376 | Details |
| Apartment 11, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 52.52 m2, (Built-up area 42.81 m2), € 52 520 | Details |
| Apartment 14, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 52.52 m2, (Built-up area 42.81 m2), € 63 024 | Details |
| Apartment 15, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 52.52 m2, (Built-up area 42.81 m2), € 63 024 | Details |
| Apartment 13, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 52.51 m2, (Built-up area 42.80 m2), € 63 012 | Details |
| Apartment 30, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 52.53 m2, (Built-up area 42.82 m2), € 63 036 | Details |
| Apartment 31, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 52.53 m2, (Built-up area 42.82 m2), € 63 036 | Details |
| Apartment 32, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 53.30 m2, (Built-up area 43.45 m2), € 63 960 | Details |
| Apartment 4, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 82.40 m2, (Built-up area 67.17 m2), € 82 400 | Details |
| Apartment 12, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 84.48 m2, (Built-up area 68.86 m2), € 101 376 | Details |
| Floor: 2 | |
| Apartment 41, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.97 m2, (Built-up area 42.36 m2), € 62 364 | Details |
| Apartment 42, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.97 m2, (Built-up area 42.36 m2), € 62 364 | Details |
| Apartment 43, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.97 m2, (Built-up area 42.36 m2), € 62 364 | Details |
| Apartment 44, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.97 m2, (Built-up area 42.36 m2), € 62 364 | Details |
| Apartment 45, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.97 m2, (Built-up area 42.36 m2), € 62 364 | Details |
| Apartment 57, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.97 m2, (Built-up area 42.36 m2), € 62 364 | Details |
| Apartment 58, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.97 m2, (Built-up area 42.36 m2), € 62 364 | Details |
| Apartment 59, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.97 m2, (Built-up area 42.36 m2), € 62 364 | Details |
| Apartment 23, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 54.75 m2, (Built-up area 44.63 m2), € 65 700 | Details |
| Apartment 24, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 54.53 m2, (Built-up area 44.45 m2), € 65 436 | Details |
| Apartment 25, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 47.92 m2, (Built-up area 39.06 m2), € 57 504 | Details |
| Apartment 26, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 41.61 m2, (Built-up area 33.92 m2), € 49 932 | Details |
| Apartment 18, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.98 m2, (Built-up area 42.37 m2), € 62 376 | Details |
| Apartment 19, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.98 m2, (Built-up area 42.37 m2), € 62 376 | Details |
| Apartment 27, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.98 m2, (Built-up area 42.37 m2), € 62 376 | Details |
| Apartment 28, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 52.52 m2, (Built-up area 42.81 m2), € 63 024 | Details |
| Apartment 60, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 52.52 m2, (Built-up area 42.81 m2), € 63 024 | Details |
| Apartment 56, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 52.52 m2, (Built-up area 42.81 m2), € 63 024 | Details |
| Apartment 20, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 48.31 m2, (Built-up area 39.38 m2), € 57 972 | Details |
| Apartment 22, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 50.18 m2, (Built-up area 40.90 m2), € 60 216 | Details |
| Apartment 40, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 52.20 m2, (Built-up area 42.55 m2), € 62 640 | Details |
| Apartment 21, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 82.40 m2, (Built-up area 67.17 m2), € 98 880 | Details |
| Apartment 39, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 84.33 m2, (Built-up area 68.86 m2), € 101 196 | Details |
| Floor: 3 | |
| Apartment 46, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.97 m2, (Built-up area 42.36 m2), € 62 364 | Details |
| Apartment 86, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.97 m2, (Built-up area 42.36 m2), € 62 364 | Details |
| Apartment 87, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.97 m2, (Built-up area 42.36 m2), € 62 364 | Details |
| Apartment 51, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 54.75 m2, (Built-up area 44.63 m2), € 65 700 | Sold |
| Apartment 53, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 47.92 m2, (Built-up area 39.06 m2), € 57 504 | Details |
| Apartment 54, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 41.61 m2, (Built-up area 33.92 m2), € 49 932 | Details |
| Apartment 55, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.98 m2, (Built-up area 42.37 m2), € 62 376 | Details |
| Apartment 100, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.98 m2, (Built-up area 42.37 m2), € 62 376 | Details |
| Apartment 101, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.98 m2, (Built-up area 42.37 m2), € 62 376 | Details |
| Apartment 48, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 48.31 m2, (Built-up area 39.38 m2), € 57 972 | Details |
| Apartment 83, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 50.02 m2, (Built-up area 42.55 m2), € 60 024 | Details |
| Apartment 84, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 57.83 m2, (Built-up area 42.36 m2), € 69 396 | Details |
| Apartment 85, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 52.01 m2, (Built-up area 42.36 m2), € 62 412 | Details |
| Apartment 102, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 53.89 m2, (Built-up area 43.93 m2), € 64 668 | Details |
| Apartment 82, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 76.00 m2, (Built-up area 68.86 m2), € 91 200 | Details |
| Floor: 4 | |
| Apartment 88, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.97 m2, (Built-up area 42.36 m2), € 62 364 | Details |
| Apartment 89, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.97 m2, (Built-up area 42.36 m2), € 62 364 | Details |
| Apartment 90, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.97 m2, (Built-up area 42.36 m2), € 62 364 | Details |
| Apartment 94, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 54.53 m2, (Built-up area 44.45 m2), € 65 436 | Details |
| Apartment 95, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 47.92 m2, (Built-up area 39.06 m2), € 57 504 | Details |
| Apartment 96, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 41.61 m2, (Built-up area 33.92 m2), € 49 932 | Details |
| Apartment 97, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.98 m2, (Built-up area 42.37 m2), € 62 376 | Details |
| Apartment 98, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.98 m2, (Built-up area 42.37 m2), € 62 376 | Details |
| Apartment 99, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 51.99 m2, (Built-up area 42.38 m2), € 62 388 | Details |
| Apartment 126, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 52.88 m2, (Built-up area 42.55 m2), € 63 456 | Details |
| Apartment 127, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 52.64 m2, (Built-up area 42.36 m2), € 63 168 | Details |
| Apartment 128, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 52.64 m2, (Built-up area 42.36 m2), € 63 168 | Details |
| Apartment 138, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 52.65 m2, (Built-up area 42.37 m2), € 63 180 | Details |
| Apartment 140, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 54.59 m2, (Built-up area 43.93 m2), € 65 508 | Details |
| Apartment 125, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 85.41 m2, (Built-up area 68.86 m2), € 102 492 | Details |
| Apartment 129, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 75.51 m2, (Built-up area 60.88 m2), € 90 612 | Details |
| Floor: 5 | |
| Apartment 132, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 57.56 m2, (Built-up area 46.23 m2), € 69 072 | Details |
| Apartment 133, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 46.81 m2, (Built-up area 37.60 m2), € 56 172 | Details |
| Apartment 137, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 52.65 m2, (Built-up area 42.37 m2), € 63 180 | Details |
| Apartment 165, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 72.34 m2, (Built-up area 58.32 m2), € 86 808 | Details |
| Apartment 166, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 100.19 m2, (Built-up area 80.78 m2), € 120 228 | Details |
| Apartment 168, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 72.59 m2, (Built-up area 58.75 m2), € 87 108 | Details |
| Apartment 130, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 92.52 m2, (Built-up area 74.59 m2), € 111 024 | Details |
| Apartment 131, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 112.30 m2, (Built-up area 90.54 m2), € 134 760 | Details |
| Apartment 135, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 110.74 m2, (Built-up area 89.62 m2), € 132 888 | Details |
| Apartment 136, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 72.33 m2, (Built-up area 58.54 m2), € 86 796 | Details |
| Apartment 167, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 145.48 m2, (Built-up area 117.74 m2), € 174 576 | Details |
Contacts
Company:MIRELA LTD
Office: Gotse Delchev office- Sofia city
Agent:Anton Hristov - agent
Telephone: +359 2 8582330; Mobile +359 882435001
See all the offers of Anton Hristov
