Holiday Properties
- Holiday apartments
- Properties by the sea
- Properties in ski resorts
- Properties in rural countryside
- Properties near a golf course
- Investment properties
- Useful info
- Bulgarian sights - Virtual Tour
- How to buy property in Bulgaria?
- Holiday Ideas
QUICK search BY TYPE
- Apartments
- Maisonettes
- Open plan apartments
- Holiday apartments
- Offices
- Land
- Development projects with plots
- Building plots
- Development land
- Agricultural land
- Commercial property
- Shops
- Restaurants
- Tourist property
- Hotels
- Holiday complexes
HIGHLIGHTS
- No commission properties
- Properties in recreational regions
- Coastal apartments
- Apartments in ski resorts
- Properties in fishing areas
- Properties in hunting areas
- Properties in historical places
- Properties near a golf course
- Properties at the southern seaside
- Properties at the northern seaside
- Chalets in ski resorts
- Houses in rural countryside
- Houses near the sea
- Hot deal building plots
- Building plots in ski resorts
- Building plots near the sea
- Building plots in rural areas
- Properties in spa resorts
- Investment Properties
Resorts
- town of Bansko
- town of Byala
- village of Chernomorets
- town of Dolna banya
- Euxinograde Area
- town of Kavarna
- town of Kiten
- village of Kosharica
- village of Lozenets
- town of Nesebar
- Pamporovo Ski Resort
- town of Pomorie
- town of Primorsko
- village of Sinemorec
- town of Sozopol
- village of Stoykite
- Sunny Beach Sea Resort
- town of Sveti Vlas
- town of Tsarevo
- town of Velingrad
We recommend
Offer No. 47575
/ Last editing : 26.11.2008
Rainbow 3 Club and SPA, Bulgaria, Sunny Beach - apartments for sale - excellently finished and fully furnished dwellings!
Holiday apartments for sale/Sea apartments for sale
Location:
Burgas Region, Sunny Beach Sea Resort
Stage of construction: the building is basically completed
Completion date: 12.2009
Prices from: € 31 208
₤ 25 018 / USD 49 023
Property management
Lovely holiday - Rainbow 3 Club and SPA, Sunny Beach resort!
Sunny Beach is the biggest and the sunniest Bulgarian resort, with the longest and the widest beach strip, with hotels spread along the beach and among the dunes.
The resorts lies only 35 km north of the city of Bourgas, stretching along a beautiful semicircular bay facing east. Closed to the north by the descending ridges of the Balkan Range, thus blending sea and mountain in perfect harmony. Lying to the south is the small peninsula on which the ancient town of Nessebar is located - an architectural and historic monument of Bulgarian and world culture. Accessibility is very good with regular boat and bus connections to the district centre of Bourgas and Varna - 95 km. Charter flights from and to the UK and Germany are operated by the Bourgas international airport during the summer season.
Project
Rainbow 3 Resort Club and Spa will be situated on a terrain located in the southern part of the best resort on the Black Sea coast - Sunny Beach.The best beach strip on the coast is within walking distance from the sea. The ancient town of Nesebar and the center of the resort are 15 minutes away from the complex. The availability of main roads ensures easy servicing of the complex. The international Airport Bourgas is 25 minutes away from the complex by car.The complex consists of 150 apartments. We can offer you different types of apartments from 27 square meters up to 67 square meters. All the apartments will be fully luxury furnished. The complex combines modern architecture, comfort and relaxing atmosphere for your vacation.
More...
- Fully furnished;
- High quality;
- Cacao Beach less than 300 meters;
- Great rental returns;
- Air conditioning;
- Cable Tv, Internet;
- Swimming pool;
- Property managment;
- 24 hours security;
- Spa Center;
- Underground parking
Construction
- Masonry - brick;
- Thermo and hydro insulation - modern materials;
- Façade - mineral plaster;
- Window frames - environmentally friendly, nonflammable, noise-preventing, thermally insulating aluminum material with double glazing;
- Common parts - terracotta tiles, inox railings, first class hydraulic elevator, air-conditioned lobby
Standard of finish for the property
We offer for sale excellently finished and completely furnished apartments.
The complex offers 12 underground parking spaces. Each of them is 36.16 sq.m - EUR 8 000.
Payment plan
Option A
- 2000 euro deposit;
- 40% upon preliminary contract;
- 40% upon wrough work;
- 20% upon finished building

Option B - EUR - discount
- EUR 2000 -deposit;
- 70% - upon preliminary contract;
- 30% - upon completed rough work /notary transfer/
Property management
For the convenience of our customers we can provide as an option the Property Management and the Legal Assistance service after you have bought an apartment trough us. Below you can read all the details.
All properties are for sale with no commission from the buyer!
Agency charges EUR 400 for attendance at the transaction. /VAT not included/
Accents
- Fully furnished apartments;
- Less than 300m from Cacao Beach;
- Swimming pool
Take a look at our new brochure: http://www.mirela.bg/domain-files/MirelaENG.pdf
and catalogue: http://www.mirela.bg/domain-files/catalogue_1_07.pdf
Why you trust us...
When organizing your trip to Bulgaria to view or purchase property it is very important that your trip is free from any troubles so you can focus on the main reason for your trip - to choose the right property. We, at Mirela Real Estate agency will be more than happy to organize your viewing trip to Bulgaria.
Before you come to Bulgaria we can organize or recommend a number of hotels providing accommodation.
On arrival you will be greeted by a friendly and highly trained representative.
Afterwards we will arrange for you the viewing of properties you may be interested in at any time convenient to you. At that time you will be accompanied by an experienced and qualified employee of ours to provide consultancy, interpretation and assistance when required.
Mortgage Loan possibilities...
You can rely on a Mortgage Loan from a Bulgarian bank that will finance your purchase, even if your income originates from another country. Mirela Real Estate agency has a partnership with leading Bulgarian Banks based on a licensed contract, by the force of which we represent them, a sign of respect and trust. Our credit specialists offer consulting services to our foreign clients and this service is free.
Here are the main characteristics of a standard mortgage loan in Bulgaria are, as stated by two of the leading banks in the country - United Bulgarian Band and First Investment Bank.
UBB - United Bulgarian Bank
The client segments are the citizens of the European Union, USA and Canada. The minimum amount of the credit is Eur 7500, the maximum is Eur 250 000 for a period of up to 20 years. A person must be at least 23 years old to be considered eligible and the age plus the loan period shouldn't exceed 65 years. For the first year the interest rate is 1.5% or 5.9% for the first 3 years. There is a standard interest rate for the rest of the loan period which is 6.5%. The bank has an application fee of BGN 20 and an administration fee of 0.5%. The prepayment fee is 5%.
First Investment bank
Every able local or foreign citizen is considered an eligible borrower. However, if the acquired property is a plot, a local citizen should acquire a property. There are no limits concerning the maximum loan amount. The maximum term is 240 months with a loan purpose - acquisition of a real estate.
There is an option of a period when the borrower pays only interest which may be up to 12, 24 or 36 months. After it equal monthly installments during the loan term are paid. In case of overdue payments the bank charges a penalty interest rate. The application fee is Eur 50 and the management fee is 2%. You can read more on the fees and charges on their website. The applicant's income should be 1.50 times the monthly installments. The minimum income that should remain per member of the household is 500 Eur for adults and 250 Eur for children.
The term for approving the application is usually up to 2 days.
Finishing and furnishing...
For owners of properties in Bulgaria, interested in renting their premises or for those who want to feel their property like a real home we can take up organization and control or full completion of construction or repair works. Mirela Real Estate Agency is in partnership with companies that offer complete line of furnishing services including ready set furniture packages that meet the requirements of the rental management companies. If you prefer our partners can help you design an ideal interior to suit your taste and style, and completely furnish the property so that everything is ready for you.
Detailed information about the offered properties
| Entrance: A | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 101, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 27.02 m2, (Built-up area 22.90 m2), € 33 910 | Details |
| Apartment 102, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 28.08 m2, (Built-up area 23.80 m2), € 31 590 | Sold |
| Apartment 103, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 28.08 m2, (Built-up area 23.80 m2), € 32 432 | Sold |
| Apartment 104, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 28.08 m2, (Built-up area 23.80 m2), € 35 240 | Details |
| Apartment 105, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 28.08 m2, (Built-up area 23.80 m2), € 35 240 | Details |
| Apartment 106, 1 BR Apartment, Entrance A, 60.71 m2, (Built-up area 51.45 m2), € 72 548 | Sold |
| Apartment 107, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 41.30 m2, (Built-up area 35.00 m2), € 47 702 | Sold |
| Apartment 108, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 41.30 m2, (Built-up area 35.00 m2), € 51 832 | Details |
| Apartment 109, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 41.30 m2, (Built-up area 35.00 m2), € 51 832 | Details |
| Apartment 110, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 41.30 m2, (Built-up area 35.00 m2), € 51 832 | Details |
| Apartment 111, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 41.30 m2, (Built-up area 35.00 m2), € 51 832 | Details |
| Apartment 112, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 34.70 m2, (Built-up area 29.40 m2), € 43 549 | Sold |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 207, 2 BRS Apartment, Entrance A, 67.02 m2, (Built-up area 56.80 m2), € 73 387 | Sold |
| Apartment 214, 1 BR Apartment, Entrance A, 47.20 m2, (Built-up area 40.00 m2), € 49 796 | Sold |
| Apartment 201, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Details |
| Apartment 202, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 35.75 m2, (Built-up area 30.30 m2), € 44 866 | Details |
| Apartment 203, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Details |
| Apartment 204, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Apartment 205, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Apartment 206, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Apartment 208, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Apartment 209, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 38 592 | Sold |
| Apartment 210, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Apartment 211, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Apartment 212, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Apartment 213, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Apartment 215, 1 BR Apartment, Entrance A, 56.40 m2, (Built-up area 47.80 m2), € 63 450 | Sold |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 301, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Apartment 302, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 35.75 m2, (Built-up area 30.30 m2), € 44 866 | Details |
| Apartment 303, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Apartment 304, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Apartment 305, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Apartment 306, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Reserved |
| Apartment 307, 2 BRS Apartment, Entrance A, 67.02 m2, (Built-up area 56.80 m2), € 70 706 | Sold |
| Apartment 308, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 41 153 | Sold |
| Apartment 309, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Apartment 310, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Apartment 311, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Apartment 312, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 41 153 | Sold |
| Apartment 313, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Apartment 314, 1 BR Apartment, Entrance A, 47.20 m2, (Built-up area 40.00 m2), € 49 796 | Sold |
| Apartment 315, 1 BR Apartment, Entrance A, 56.40 m2, (Built-up area 47.80 m2), € 65 142 | Sold |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 410, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 38 592 | Sold |
| Apartment 401, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Details |
| Apartment 402, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 35.75 m2, (Built-up area 30.30 m2), € 44 866 | Sold |
| Open plan apartment 403, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 40 000 | Sold |
| Open plan apartment 404, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 40 000 | Sold |
| Apartment 405, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 41 153 | Sold |
| Apartment 406, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 41 153 | Sold |
| Apartment 407, 2 BRS Apartment, Entrance A, 67.02 m2, (Built-up area 56.80 m2), € 80 089 | Sold |
| Apartment 408, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Apartment 409, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 40 055 | Sold |
| Apartment 411, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 41 153 | Sold |
| Apartment 412, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 41 153 | Sold |
| Apartment 413, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 41 153 | Sold |
| Apartment 414, 1 BR Apartment, Entrance A, 47.20 m2, (Built-up area 40.00 m2), € 49 796 | Sold |
| Apartment 415, 1 BR Apartment, Entrance A, 56.40 m2, (Built-up area 47.80 m2), € 61 758 | Sold |
| Floor: 5 | |
| Apartment 501, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Apartment 502, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance A, 35.75 m2, (Built-up area 30.30 m2), € 44 866 | Sold |
| Apartment 503, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Apartment 504, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Open plan apartment 505, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 38 592 | Sold |
| Open plan apartment 506, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 38 592 | Sold |
| Apartment 507, 2 BRS Apartment, Entrance A, 67.02 m2, (Built-up area 56.80 m2), € 75 398 | Sold |
| Apartment 508, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 38 592 | Sold |
| Apartment 509, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 38 592 | Sold |
| Apartment 510, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 38 592 | Sold |
| Apartment 511, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 38 592 | Sold |
| Apartment 512, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 38 592 | Sold |
| Apartment 513, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 41 153 | Sold |
| Apartment 514, 1 BR Apartment, Entrance A, 47.20 m2, (Built-up area 40.00 m2), € 49 796 | Sold |
| Apartment 515, 1 BR Apartment, Entrance A, 56.40 m2, (Built-up area 47.80 m2), € 61 758 | Sold |
| Floor: 6 | |
| Apartment 601, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.11 m2, (Built-up area 30.60 m2), € 38 277 | Sold |
| Apartment 602, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 34.93 m2, (Built-up area 29.60 m2), € 36 851 | Sold |
| Apartment 603, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.11 m2, (Built-up area 30.60 m2), € 38 096 | Sold |
| Apartment 604, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.11 m2, (Built-up area 30.60 m2), € 38 096 | Sold |
| Apartment 605, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.11 m2, (Built-up area 30.60 m2), € 34 305 | Sold |
| Apartment 606, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.11 m2, (Built-up area 30.60 m2), € 34 305 | Sold |
| Apartment 607, 2 BRS Apartment, Entrance A, 66.20 m2, (Built-up area 56.10 m2), € 69 841 | Sold |
| Apartment 608, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.11 m2, (Built-up area 30.60 m2), € 38 096 | Sold |
| Apartment 609, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.11 m2, (Built-up area 30.60 m2), € 38 096 | Sold |
| Apartment 610, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.11 m2, (Built-up area 30.60 m2), € 38 096 | Sold |
| Apartment 611, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.11 m2, (Built-up area 30.60 m2), € 38 096 | Sold |
| Apartment 612, Studio, Open plan apartment, Entrance A, 36.11 m2, (Built-up area 30.60 m2), € 38 096 | Sold |
| Apartment 613, 1 BR Apartment, Entrance A, 47.20 m2, (Built-up area 40.00 m2), € 49 796 | Sold |
| Apartment 614, 1 BR Apartment, Entrance A, 56.40 m2, (Built-up area 47.80 m2), € 59 502 | Sold |
| Entrance: B | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Apartment 113, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 34.70 m2, (Built-up area 29.40 m2), € 43 549 | Details |
| Apartment 114, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 41.30 m2, (Built-up area 35.00 m2), € 51 832 | Details |
| Apartment 115, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 41.30 m2, (Built-up area 35.00 m2), € 51 832 | Details |
| Apartment 116, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 41.30 m2, (Built-up area 35.00 m2), € 51 832 | Details |
| Apartment 117, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 60.71 m2, (Built-up area 51.45 m2), € 76 191 | Details |
| Apartment 118, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 28.08 m2, (Built-up area 23.80 m2), € 32 432 | Details |
| Apartment 119, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 27.02 m2, (Built-up area 22.90 m2), € 31 208 | Details |
| Apartment 120, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 28.08 m2, (Built-up area 23.80 m2), € 32 432 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment 222, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Details |
| Apartment 224, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Details |
| Apartment 225, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Details |
| Apartment 226, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 56.40 m2, (Built-up area 47.80 m2), € 67 398 | Details |
| Apartment 223, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 35.75 m2, (Built-up area 30.30 m2), € 41 291 | Details |
| Apartment 216, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 47.20 m2, (Built-up area 40.00 m2), € 56 404 | Sold |
| Apartment 217, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Details |
| Apartment 218, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Details |
| Apartment 219, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Details |
| Apartment 220, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Apartment 221, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 67.02 m2, (Built-up area 56.80 m2), € 84 110 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment 317, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Apartment 316, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 47.20 m2, (Built-up area 40.00 m2), € 56 404 | Sold |
| Apartment 318, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Apartment 319, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 43 713 | Sold |
| Apartment 320, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 43 713 | Sold |
| Apartment 321, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 67.02 m2, (Built-up area 56.80 m2), € 84 110 | Sold |
| Apartment 322, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Apartment 324, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Details |
| Apartment 325, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Details |
| Apartment 323, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 35.75 m2, (Built-up area 30.30 m2), € 41 291 | Details |
| Apartment 326, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 56.40 m2, (Built-up area 47.80 m2), € 67 398 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Apartment 416, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 47.20 m2, (Built-up area 40.00 m2), € 56 404 | Sold |
| Apartment 417, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Apartment 418, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 43 713 | Sold |
| Apartment 419, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Apartment 423, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 35.75 m2, (Built-up area 30.30 m2), € 41 291 | Details |
| Apartment 424, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Details |
| Apartment 425, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Details |
| Apartment 426, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 56.40 m2, (Built-up area 47.80 m2), € 67 398 | Details |
| Floor: 5 (Floor plan) | |
| Apartment 523, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 35.75 m2, (Built-up area 30.30 m2), € 41 291 | Details |
| Apartment 526, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 56.40 m2, (Built-up area 47.80 m2), € 67 398 | Sold |
| Apartment 516, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 47.20 m2, (Built-up area 40.00 m2), € 56 404 | Sold |
| Apartment 517, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Apartment 518, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Apartment 519, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 45 908 | Sold |
| Apartment 520, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 43 713 | Sold |
| Apartment 521, Open plan apartment, 1 BR Apartment, Holiday apartment, Entrance B, 67.02 m2, (Built-up area 56.80 m2), € 84 110 | Details |
| Apartment 522, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Details |
| Apartment 524, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Details |
| Apartment 525, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.58 m2, (Built-up area 31.00 m2), € 42 250 | Sold |
| Floor: 6 (Floor plan) | |
| Apartment 624, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 56.40 m2, (Built-up area 47.80 m2), € 67 398 | Details |
| Apartment 615, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 47.20 m2, (Built-up area 40.00 m2), € 59 236 | Sold |
| Apartment 616, Studio, Open plan apartment, Entrance B, 36.11 m2, (Built-up area 30.60 m2), € 41 707 | Sold |
| Apartment 617, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.11 m2, (Built-up area 30.60 m2), € 45 318 | Sold |
| Apartment 618, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.11 m2, (Built-up area 30.60 m2), € 45 318 | Sold |
| Apartment 620, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.11 m2, (Built-up area 30.60 m2), € 41 707 | Details |
| Apartment 622, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.11 m2, (Built-up area 30.60 m2), € 41 707 | Details |
| Apartment 623, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 36.11 m2, (Built-up area 30.60 m2), € 41 707 | Details |
| Apartment 619, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 66.20 m2, (Built-up area 56.10 m2), € 83 081 | Details |
| Apartment 621, Studio, Open plan apartment, Holiday apartment, Entrance B, 34.93 m2, (Built-up area 29.60 m2), € 40 344 | Details |
Contacts
Company:MIRELA LTD
Office: Sunny Beach office
Agent:Vasilka Konakchiyska - Office Manager
Telephone: +359 2 9862727; Mobile +359 898650044; +359 885397810
See all the offers of Vasilka Konakchiyska
