Holiday Properties
- Holiday apartments
- Properties by the sea
- Properties in ski resorts
- Properties in rural countryside
- Properties near a golf course
- Investment properties
- Useful info
- Bulgarian sights - Virtual Tour
- How to buy property in Bulgaria?
- Holiday Ideas
QUICK search BY TYPE
- Apartments
- Maisonettes
- Open plan apartments
- Holiday apartments
- Offices
- Land
- Development projects with plots
- Building plots
- Development land
- Agricultural land
- Commercial property
- Shops
- Restaurants
- Tourist property
- Hotels
- Holiday complexes
HIGHLIGHTS
- No commission properties
- Properties in recreational regions
- Coastal apartments
- Apartments in ski resorts
- Properties in fishing areas
- Properties in hunting areas
- Properties in historical places
- Properties near a golf course
- Properties at the southern seaside
- Properties at the northern seaside
- Chalets in ski resorts
- Houses in rural countryside
- Houses near the sea
- Hot deal building plots
- Building plots in ski resorts
- Building plots near the sea
- Building plots in rural areas
- Properties in spa resorts
- Investment Properties
Resorts
- town of Bansko
- town of Byala
- village of Chernomorets
- town of Dolna banya
- Euxinograde Area
- town of Kavarna
- town of Kiten
- village of Kosharica
- village of Lozenets
- town of Nesebar
- Pamporovo Ski Resort
- town of Pomorie
- town of Primorsko
- village of Sinemorec
- town of Sozopol
- Sunny Beach Sea Resort
- town of Sveti Vlas
- town of Velingrad
We recommend
VIP
Offer No. 53265
/ Last editing : 10.12.2008
The town of Bansko, Bulgaria - SPA, golf and ski apartments for sale in EDELAND RIDGE complex
Holiday apartments for sale/Hotel complex/Alpine/ski apartments for sale/Golf apartments for sale/SPA apartments for sale
Location:
Blagoevgrad Region, town of Bansko
Stage of construction: permission for construction granted
Completion date: 01.12.2009
Prices from: € 38 522
₤ 34 835 / USD 51 901
Guaranteed rental
Property management
"Edeland Ridge" - a lifestyle to be experienced...and shared!
Location
Nestled in the Pirin Mountains, the town of Bansko is the newest and fastest developing Bulgarian ski resort, comparable with the best of the Europeans. It is rich in culture and ancient history having preserved the spirit of the Bulgarian Revival.
"Edeland Ridge" complex is located near:
Golf - at the main entrance to an 18 hole golf course.
Ski - at the foot of the greatest ski resort in Eastern Europe.
SPA - within the private grounds of a luxury 5 star hotel, spa and wellness centre.
Nature - at teh gateway to Pirin National Park.
The project
The impressive project "Edeland Ridge" consists of four main semi-detached buildings and will be built in two phases. Construction of phase 1 is to begin in 2008 and is due to be cmpleted on 1 december 2009. The developers are offering full range of properties including studios, duplexes, one and two bedroom apartments, which number is 360. As part of phase 2 a five star Edeland Ridge Hotel is to be built. The luxury lodge will offer an exceptional Spa & Wellness complex, modern conference halls and a business centre equipped with the latest technologies.
The complex also provides the following facilities: 24 hour security, reception area with 24 hour reception, restaurants, cocktail bar, snack bar, lobby bar, coffee Bar (Internal/External), cinema, business centre, Internet centre, conference halls, functions hall, parking lots, mini market, shops, satelite TV Connection, Internet access for every room, private terraces, laundry area, SPA centre, beauty saloon, turkish bath, steam bath, roman bath, solarium, sauna, jet stream baths, massage rooms, aroma therapy, balneologycal mudtherapy, indoor pool, outdoor pool, children's paddle pool, fitness centre, gymnasium, gardens & green areas, barbeque area, relaxation zones, voleyball playground, basketball playground, badminton playground, skating rink, children playground, ski and golf equipment rental service, individual locker for ski and golf, mountain bike rental, changing room, playing room for children, equipment for every apartment, shuttle bus transport to the Bansko ski lift.
Stage of completeness
- Tiled bathroom with bath
- Central Heating
- Internet / TV / telephone
- Fire alarm system
- Security system
All units come fully furnished. Furniture is included in the price of the apartment.
Payment plans
1000 Euro deposit;
30% - within one month sfter signing of the contract;
30% - after six months;
30% - on completion of the rough construction;
10% - on receiving of the Notary deed.
Guaranteed rental return of 10% for the first two years of letting (4% - first year, 6% - second year).
The prises are with VAT included.
All units are for sale with no commission for the buyer!
Detailed information about the offered properties
| Entrance: A | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Open plan apartment A101, 34.09 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 38 522 | Details |
| Open plan apartment A103, 34.09 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 38 522 | Details |
| Open plan apartment A102, 34.09 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 38 522 | Sold |
| Open plan apartment A104, 34.09 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 38 522 | Details |
| Open plan apartment A105, 34.09 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 38 522 | Sold |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment A210, 1 BR Apartment, Entrance A, 69.69 m2, (Built-up area 57.53 m2), € 85 719 | Details |
| Apartment A206, 1 BR Apartment, Entrance A, 69.41 m2, (Built-up area 57.30 m2), € 85 374 | Details |
| Open plan apartment A201, 37.15 m2, (Built-up area 30.88 m2), € 44 209 | Details |
| Open plan apartment A202, 44.03 m2, (Built-up area 36.60 m2), € 48 379 | Sold |
| Open plan apartment A203, 44.03 m2, (Built-up area 36.60 m2), € 48 379 | Sold |
| Open plan apartment A204, 44.03 m2, (Built-up area 36.60 m2), € 48 379 | Details |
| Apartment A205, 1 BR Apartment, Entrance A, 81.09 m2, (Built-up area 73.20 m2), € 89 194 | Details |
| Open plan apartment A207, 34.84 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 47 034 | Sold |
| Open plan apartment A208, 34.84 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 47 034 | Details |
| Open plan apartment A209, 34.84 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 47 034 | Sold |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Open plan apartment A301, 37.44 m2, (Built-up area 30.91 m2), € 45 677 | Sold |
| Apartment A302, 1 BR Apartment, Entrance A, 57.93 m2, (Built-up area 47.82 m2), € 70 675 | Details |
| Apartment A303, 1 BR Apartment, Entrance A, 57.93 m2, (Built-up area 47.82 m2), € 70 675 | Details |
| Apartment A304, 2 BRS Apartment, Entrance A, 78.49 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 95 758 | Details |
| Apartment A305, 2 BRS Apartment, Entrance A, 77.95 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 116 925 | Details |
| Apartment A306, 1 BR Apartment, Entrance A, 57.53 m2, (Built-up area 47.82 m2), € 86 295 | Details |
| Apartment A307, 1 BR Apartment, Entrance A, 57.53 m2, (Built-up area 47.82 m2), € 86 295 | Details |
| Apartment A308, 2 BRS Apartment, Entrance A, 77.95 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 116 925 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Open plan apartment A401, 37.19 m2, (Built-up area 30.91 m2), € 47 975 | Details |
| Apartment A402, 1 BR Apartment, Entrance A, 60.19 m2, (Built-up area 50.03 m2), € 77 645 | Details |
| Apartment A403, 1 BR Apartment, Entrance A, 60.19 m2, (Built-up area 50.03 m2), € 77 645 | Details |
| Apartment A407, 1 BR Apartment, Entrance A, 60.61 m2, (Built-up area 50.03 m2), € 93 642 | Sold |
| Apartment A405, 2 BRS Apartment, Entrance A, 78.49 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 121 267 | Details |
| Apartment A404, 2 BRS Apartment, Entrance A, 77.95 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 100 556 | Details |
| Apartment A406, 1 BR Apartment, Entrance A, 60.61 m2, (Built-up area 50.03 m2), € 93 642 | Sold |
| Apartment A408, 2 BRS Apartment, Entrance A, 78.49 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 121 267 | Details |
| Entrance: B | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Open plan apartment B102, 34.09 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 40 056 | Details |
| Open plan apartment B101, 34.09 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 40 056 | Details |
| Open plan apartment B103, 34.09 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 40 056 | Sold |
| Open plan apartment B104, 34.09 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 40 056 | Sold |
| Open plan apartment B105, 34.09 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 40 056 | Details |
| Open plan apartment B106, 34.09 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 40 056 | Details |
| Open plan apartment B107, 34.09 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 40 056 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Open plan apartment B202, 34.84 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 47 034 | Details |
| Open plan apartment B201, 34.84 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 47 034 | Details |
| Open plan apartment B203, 34.84 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 47 034 | Details |
| Apartment B204, 1 BR Apartment, Entrance B, 69.69 m2, (Built-up area 57.53 m2), € 85 719 | Details |
| Apartment B205, 1 BR Apartment, Entrance B, 81.09 m2, (Built-up area 73.20 m2), € 95 275 | Sold |
| Open plan apartment B206, 44.03 m2, (Built-up area 36.60 m2), € 49 396 | Sold |
| Open plan apartment B207, 44.03 m2, (Built-up area 36.60 m2), € 49 396 | Sold |
| Open plan apartment B208, 44.03 m2, (Built-up area 36.60 m2), € 49 396 | Details |
| Apartment B209, 1 BR Apartment, Entrance B, 81.09 m2, (Built-up area 73.20 m2), € 95 275 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment B308, 2 BRS Apartment, Entrance B, 78.49 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 98 113 | Details |
| Open plan apartment B301, 37.19 m2, (Built-up area 30.91 m2), € 55 785 | Details |
| Apartment B302, 1 BR Apartment, Entrance B, 57.53 m2, (Built-up area 47.82 m2), € 86 295 | Sold |
| Apartment B303, 1 BR Apartment, Entrance B, 57.53 m2, (Built-up area 47.82 m2), € 86 295 | Details |
| Apartment B304, 2 BRS Apartment, Entrance B, 77.95 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 116 925 | Details |
| Apartment B305, 2 BRS Apartment, Entrance B, 78.49 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 98 113 | Sold |
| Apartment B306, 1 BR Apartment, Entrance B, 57.93 m2, (Built-up area 47.82 m2), € 72 413 | Sold |
| Apartment B307, 1 BR Apartment, Entrance B, 57.93 m2, (Built-up area 47.82 m2), € 72 413 | Sold |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Open plan apartment B401, 37.44 m2, (Built-up area 30.91 m2), € 57 845 | Details |
| Apartment B402, 1 BR Apartment, Entrance B, 57.97 m2, (Built-up area 50.03 m2), € 84 917 | Sold |
| Apartment B403, 1 BR Apartment, Entrance B, 57.97 m2, (Built-up area 50.03 m2), € 84 917 | Details |
| Apartment B404, 2 BRS Apartment, Entrance B, 78.49 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 121 267 | Details |
| Apartment B405, 2 BRS Apartment, Entrance B, 77.95 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 112 248 | Details |
| Apartment B406, 1 BR Apartment, Entrance B, 60.19 m2, (Built-up area 50.03 m2), € 86 674 | Sold |
| Apartment B407, 1 BR Apartment, Entrance B, 60.19 m2, (Built-up area 50.03 m2), € 86 674 | Sold |
| Apartment B408, 2 BRS Apartment, Entrance B, 77.95 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 112 248 | Details |
| Entrance: C | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Open plan apartment C101, 33.45 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 39 304 | Sold |
| Open plan apartment C102, 33.45 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 39 304 | Sold |
| Open plan apartment C103, 33.45 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 39 304 | Details |
| Open plan apartment C104, 33.45 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 39 304 | Details |
| Open plan apartment C105, 33.45 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 39 304 | Details |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Apartment C205, 1 BR Apartment, Entrance C, 79.31 m2, (Built-up area 73.20 m2), € 93 183 | Details |
| Open plan apartment C201, 36.44 m2, (Built-up area 30.91 m2), € 43 424 | Details |
| Open plan apartment C202, 43.14 m2, (Built-up area 36.60 m2), € 48 314 | Sold |
| Open plan apartment C203, 43.14 m2, (Built-up area 36.60 m2), € 48 314 | Sold |
| Open plan apartment C204, 43.14 m2, (Built-up area 36.60 m2), € 48 314 | Sold |
| Apartment C206, 1 BR Apartment, Entrance C, 80.40 m2, (Built-up area 73.20 m2), € 98 886 | Details |
| Open plan apartment C209, 43.69 m2, (Built-up area 36.60 m2), € 54 828 | Sold |
| Apartment C210, 1 BR Apartment, Entrance C, 80.40 m2, (Built-up area 73.20 m2), € 98 886 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Open plan apartment C301, 36.44 m2, (Built-up area 30.91 m2), € 45 550 | Details |
| Apartment C302, 1 BR Apartment, Entrance C, 56.37 m2, (Built-up area 47.82 m2), € 70 463 | Details |
| Apartment C303, 1 BR Apartment, Entrance C, 56.37 m2, (Built-up area 47.82 m2), € 70 463 | Details |
| Apartment C304, 2 BRS Apartment, Entrance C, 76.37 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 95 463 | Details |
| Apartment C305, 2 BRS Apartment, Entrance C, 77.34 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 108 276 | Sold |
| Apartment C306, 1 BR Apartment, Entrance C, 57.08 m2, (Built-up area 47.82 m2), € 79 912 | Details |
| Apartment C307, 1 BR Apartment, Entrance C, 57.08 m2, (Built-up area 47.82 m2), € 79 912 | Details |
| Apartment C308, 2 BRS Apartment, Entrance C, 77.34 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 108 276 | Details |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Open plan apartment C401, 36.44 m2, (Built-up area 30.91 m2), € 52 474 | Details |
| Apartment C402, 1 BR Apartment, Entrance C, 58.97 m2, (Built-up area 50.03 m2), € 84 917 | Details |
| Apartment C403, 1 BR Apartment, Entrance C, 58.97 m2, (Built-up area 50.03 m2), € 84 917 | Details |
| Apartment C404, 2 BRS Apartment, Entrance C, 76.37 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 109 973 | Details |
| Apartment C405, 2 BRS Apartment, Entrance C, 77.34 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 111 370 | Sold |
| Apartment C406, 1 BR Apartment, Entrance C, 59.72 m2, (Built-up area 50.03 m2), € 85 997 | Sold |
| Apartment C407, 1 BR Apartment, Entrance C, 59.72 m2, (Built-up area 50.03 m2), € 85 997 | Sold |
| Apartment C408, 2 BRS Apartment, Entrance C, 77.34 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 111 370 | Details |
| Entrance: D | |
| Floor: 1 (Floor plan) | |
| Open plan apartment D101, 33.84 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 37 224 | Sold |
| Open plan apartment D102, 33.84 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 37 224 | Sold |
| Open plan apartment D103, 33.84 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 37 224 | Sold |
| Open plan apartment D104, 33.84 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 37 224 | Sold |
| Open plan apartment D105, 33.84 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 37 224 | Sold |
| Open plan apartment D108, 33.45 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 39 304 | Sold |
| Open plan apartment D109, 33.45 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 39 304 | Sold |
| Open plan apartment D110, 33.45 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 39 304 | Details |
| Open plan apartment D111, 33.45 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 39 304 | Sold |
| Open plan apartment D112, 33.45 m2, (Built-up area 28.76 m2), € 39 304 | Sold |
| Floor: 2 (Floor plan) | |
| Open plan apartment D201, 43.69 m2, (Built-up area 36.60 m2), € 54 828 | Details |
| Open plan apartment D202, 43.69 m2, (Built-up area 36.60 m2), € 54 828 | Details |
| Open plan apartment D203, 43.69 m2, (Built-up area 36.60 m2), € 54 828 | Details |
| Apartment D204, 1 BR Apartment, Entrance D, 80.40 m2, (Built-up area 73.20 m2), € 98 886 | Details |
| Open plan apartment D206, 43.14 m2, (Built-up area 36.60 m2), € 48 314 | Sold |
| Open plan apartment D207, 43.14 m2, (Built-up area 36.60 m2), € 48 314 | Details |
| Open plan apartment D208, 43.14 m2, (Built-up area 36.60 m2), € 48 314 | Details |
| Apartment D209, 1 BR Apartment, Entrance D, 79.31 m2, (Built-up area 73.20 m2), € 93 183 | Details |
| Floor: 3 (Floor plan) | |
| Apartment D306, 1 BR Apartment, Entrance D, 56.37 m2, (Built-up area 47.82 m2), € 70 463 | Sold |
| Apartment D308, 2 BRS Apartment, Entrance D, 76.37 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 95 463 | Details |
| Open plan apartment D301, 36.90 m2, (Built-up area 30.91 m2), € 51 660 | Details |
| Apartment D302, 1 BR Apartment, Entrance D, 57.08 m2, (Built-up area 47.82 m2), € 79 912 | Details |
| Apartment D303, 1 BR Apartment, Entrance D, 57.08 m2, (Built-up area 47.82 m2), € 79 912 | Details |
| Apartment D304, 2 BRS Apartment, Entrance D, 77.34 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 108 276 | Details |
| Apartment D307, 1 BR Apartment, Entrance D, 56.37 m2, (Built-up area 47.82 m2), € 70 463 | Sold |
| Floor: 4 (Floor plan) | |
| Open plan apartment D401, 36.90 m2, (Built-up area 30.91 m2), € 53 136 | Details |
| Apartment D403, 1 BR Apartment, Entrance D, 59.72 m2, (Built-up area 50.03 m2), € 85 997 | Details |
| Apartment D402, 1 BR Apartment, Entrance D, 59.72 m2, (Built-up area 50.03 m2), € 85 997 | Sold |
| Apartment D403, 1 BR Apartment, Entrance D, 59.72 m2, (Built-up area 50.03 m2), € 85 997 | Details |
| Apartment D404, 2 BRS Apartment, Entrance D, 77.34 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 111 370 | Details |
| Apartment D406, 1 BR Apartment, Entrance D, 59.72 m2, (Built-up area 50.03 m2), € 85 997 | Details |
| Apartment D407, 1 BR Apartment, Entrance D, 59.72 m2, (Built-up area 50.03 m2), € 85 997 | Details |
| Apartment D408, 2 BRS Apartment, Entrance D, 76.37 m2, (Built-up area 64.79 m2), € 109 973 | Details |
Contacts
Company:MIRELA LTD
Office: 'Vitosha" Office- Sofia city
Agent:Vesela Nikolaeva - Office Manager
Telephone: +359 2 981 23 45; Mobile +359 885 39 78 26
See all the offers of Vesela NikolaevaAgent:Vladimir Ivanov - agent
Telephone: +359 2 981 26 26; Mobile +359 885 39 78 28
See all the offers of Vladimir Ivanov
